TYPE / GRADE | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3672 | 0.3789 | 0.3555 | 0.3723 | 0.3489 | 0.3753 | 0.384 | 0.3744 | 0.3868 | 0.4189 | 0.4139 | 0.4362 |
201/201LN 4% | 0.3922 | 0.4042 | 0.378 | 0.3927 | 0.3671 | 0.3953 | 0.4054 | 0.3971 | 0.412 | 0.4471 | 0.4414 | 0.466 |
301 - 6% | 0.4871 | 0.5014 | 0.4634 | 0.4704 | 0.433 | 0.4688 | 0.4858 | 0.4859 | 0.5112 | 0.5567 | 0.5469 | 0.5786 |
301 6.6% | 0.5187 | 0.5333 | 0.4918 | 0.4967 | 0.4567 | 0.4945 | 0.5131 | 0.5149 | 0.5435 | 0.5923 | 0.5816 | 0.616 |
301 7% | 0.538 | 0.5532 | 0.5094 | 0.5123 | 0.4702 | 0.51 | 0.5298 | 0.5319 | 0.5624 | 0.614 | 0.6027 | 0.6391 |
304/304L | 0.5964 | 0.612 | 0.5625 | 0.5629 | 0.5166 | 0.5596 | 0.5822 | 0.587 | 0.6231 | 0.6802 | 0.6672 | 0.7083 |
305 | 0.7648 | 0.7821 | 0.714 | 0.7026 | 0.642 | 0.6966 | 0.7284 | 0.7411 | 0.7948 | 0.8707 | 0.8524 | 0.9086 |
316L | 0.8287 | 0.8531 | 0.8184 | 0.7767 | 0.6972 | 0.7624 | 0.778 | 0.7652 | 0.8113 | 0.9001 | 0.8906 | 0.9542 |
317L | 0.9886 | 1.0171 | 0.9873 | 0.927 | 0.8297 | 0.9068 | 0.9202 | 0.9004 | 0.9545 | 1.0611 | 1.0526 | 1.1293 |
409 | 0.134 | 0.1457 | 0.1418 | 0.162 | 0.1503 | 0.1659 | 0.1659 | 0.1503 | 0.1425 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1645 |
430 | 0.1743 | 0.1852 | 0.1816 | 0.2102 | 0.1993 | 0.2139 | 0.2139 | 0.1993 | 0.192 | 0.203 | 0.203 | 0.2066 |
439 | 0.1816 | 0.1924 | 0.1889 | 0.219 | 0.2082 | 0.2227 | 0.2227 | 0.2082 | 0.201 | 0.2118 | 0.2118 | 0.2154 |
441 | 0.2329 | 0.2664 | 0.2701 | 0.3006 | 0.2911 | 0.3008 | 0.3022 | 0.2836 | 0.2764 | 0.2872 | 0.2845 | 0.2894 |
TYPE / GRADE | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3672 | 0.3793 | 0.3556 | 0.3725 | 0.3487 | 0.3754 | 0.3842 | 0.3745 | 0.3865 | 0.419 | 0.414 | 0.4362 |
201/201LN 4% | 0.3926 | 0.4046 | 0.3782 | 0.3932 | 0.3676 | 0.3958 | 0.4059 | 0.3974 | 0.4122 | 0.4475 | 0.4418 | 0.4664 |
301 6.6% | 0.5186 | 0.5337 | 0.492 | 0.4967 | 0.4562 | 0.4947 | 0.5133 | 0.5144 | 0.5426 | 0.5919 | 0.5812 | 0.6158 |
301 6% | 0.4868 | 0.5012 | 0.4631 | 0.47 | 0.4325 | 0.4684 | 0.4854 | 0.4854 | 0.5105 | 0.5562 | 0.5464 | 0.5781 |
301 7.1% | 0.5511 | 0.5669 | 0.5237 | 0.5248 | 0.4808 | 0.5219 | 0.5413 | 0.5424 | 0.5734 | 0.6267 | 0.6154 | 0.653 |
304/304L | 0.5965 | 0.6121 | 0.5625 | 0.563 | 0.5166 | 0.5597 | 0.5823 | 0.587 | 0.6231 | 0.6802 | 0.6672 | 0.7083 |
305 12% | 0.8044 | 0.8225 | 0.7499 | 0.7358 | 0.6714 | 0.729 | 0.7629 | 0.7771 | 0.8347 | 0.9152 | 0.8957 | 0.9555 |
316L | 0.8288 | 0.8532 | 0.8184 | 0.7768 | 0.6973 | 0.7625 | 0.7781 | 0.7653 | 0.8114 | 0.9002 | 0.8906 | 0.9542 |
409 | 0.1393 | 0.151 | 0.147 | 0.1685 | 0.1568 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1568 | 0.149 | 0.1607 | 0.1607 | 0.1607 |
430 | 0.1743 | 0.1853 | 0.1816 | 0.2103 | 0.1993 | 0.2139 | 0.2139 | 0.1993 | 0.192 | 0.2029 | 0.2029 | 0.2029 |
439 | 0.1816 | 0.1925 | 0.1886 | 0.2191 | 0.2082 | 0.2226 | 0.2226 | 0.2082 | 0.201 | 0.2118 | 0.2118 | 0.2118 |
441 | 0.2329 | 0.2437 | 0.2471 | 0.2775 | 0.2679 | 0.2778 | 0.2791 | 0.2607 | 0.2535 | 0.2643 | 0.2619 | 0.2666 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless