TYPE / GRADE | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.396 | 0.4239 | 0.4452 | 0.4949 | 0.4984 | 0.5075 | 0.5201 | 0.5029 | 0.4861 | 0.4378 | 0.4401 | 0.4245 |
201/201LN 4% | 0.4135 | 0.4444 | 0.4685 | 0.5186 | 0.5221 | 0.5323 | 0.5475 | 0.5281 | 0.5094 | 0.4592 | 0.4608 | 0.4428 |
301 - 6% | 0.4683 | 0.5117 | 0.5444 | 0.599 | 0.6031 | 0.6174 | 0.6446 | 0.6192 | 0.5942 | 0.534 | 0.5439 | 0.5084 |
301 6.6% | 0.4914 | 0.5384 | 0.5743 | 0.6298 | 0.634 | 0.6497 | 0.68 | 0.6517 | 0.6245 | 0.5618 | 0.562 | 0.5325 |
301 7% | 0.5054 | 0.5551 | 0.5932 | 0.6483 | 0.6525 | 0.6692 | 0.7017 | 0.6717 | 0.643 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5475 |
304/304L | 0.5511 | 0.6066 | 0.6502 | 0.709 | 0.7134 | 0.7324 | 0.7698 | 0.7349 | 0.7026 | 0.6328 | 0.6316 | 0.5953 |
305 | 0.6735 | 0.7486 | 0.81 | 0.8729 | 0.8774 | 0.9042 | 0.9586 | 0.9078 | 0.8641 | 0.7806 | 0.7758 | 0.723 |
316L | 0.746 | 0.8643 | 0.946 | 1.0158 | 1.0128 | 1.0245 | 1.0581 | 1.0028 | 0.9942 | 0.9187 | 0.9111 | 0.8668 |
317L | 0.885 | 1.0367 | 1.14 | 1.2243 | 1.2177 | 1.2267 | 1.259 | 1.1912 | 1.1928 | 1.108 | 1.0963 | 1.0457 |
409 | 0.1905 | 0.1983 | 0.1983 | 0.2285 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2314 | 0.2352 | 0.2314 | 0.2058 | 0.2137 | 0.2175 |
430 | 0.2399 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2932 | 0.2969 | 0.2969 | 0.293 | 0.2966 | 0.293 | 0.2587 | 0.2661 | 0.2697 |
439 | 0.2488 | 0.2561 | 0.2561 | 0.3051 | 0.3087 | 0.3087 | 0.3041 | 0.3077 | 0.3041 | 0.2684 | 0.2756 | 0.2792 |
441 | 0.3273 | 0.3344 | 0.3344 | 0.3851 | 0.3887 | 0.382 | 0.3772 | 0.3874 | 0.3855 | 0.3487 | 0.3579 | 0.3641 |
TYPE / GRADE | Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3958 | 0.4239 | 0.4451 | 0.5307 | 0.5345 | 0.5433 | 0.5561 | 0.5394 | 0.5224 | 0.4741 | 0.4765 | 0.4612 |
201/201LN 4% | 0.4143 | 0.4452 | 0.4693 | 0.5554 | 0.559 | 0.5691 | 0.5843 | 0.5648 | 0.546 | 0.4959 | 0.4974 | 0.4794 |
301 6.6% | 0.4923 | 0.5396 | 0.5755 | 0.6662 | 0.6705 | 0.6862 | 0.7168 | 0.6887 | 0.6613 | 0.5988 | 0.5993 | 0.57 |
301 6% | 0.4682 | 0.5117 | 0.5444 | 0.6346 | 0.6387 | 0.653 | 0.6802 | 0.655 | 0.6298 | 0.5699 | 0.5708 | 0.5445 |
301 7.1% | 0.5173 | 0.5702 | 0.6103 | 0.7021 | 0.7058 | 0.7222 | 0.7546 | 0.7236 | 0.696 | 0.6315 | 0.6311 | 0.5995 |
304/304L | 0.5512 | 0.6068 | 0.6504 | 0.7451 | 0.7494 | 0.7684 | 0.8058 | 0.771 | 0.7386 | 0.6689 | 0.6676 | 0.6314 |
305 12% | 0.7033 | 0.7832 | 0.8486 | 0.9482 | 0.9428 | 0.9813 | 1.0399 | 0.9858 | 0.9391 | 0.8523 | 0.847 | 0.7907 |
316L | 0.7462 | 0.8644 | 0.9461 | 1.0519 | 1.0449 | 1.0606 | 1.0942 | 1.039 | 1.0303 | 0.9548 | 0.9472 | 0.9029 |
409 | 0.1972 | 0.205 | 0.205 | 0.2732 | 0.2771 | 0.2771 | 0.2756 | 0.2795 | 0.2756 | 0.249 | 0.2568 | 0.2607 |
430 | 0.2399 | 0.2473 | 0.2473 | 0.3293 | 0.3329 | 0.3329 | 0.3289 | 0.3327 | 0.3289 | 0.2948 | 0.302 | 0.3058 |
439 | 0.2488 | 0.2561 | 0.2561 | 0.3411 | 0.3447 | 0.3447 | 0.3401 | 0.3437 | 0.3401 | 0.3044 | 0.3116 | 0.3152 |
441 | 0.3042 | 0.3114 | 0.3109 | 0.3978 | 0.4 | 0.3949 | 0.3901 | 0.4002 | 0.3981 | 0.3616 | 0.3705 | 0.3768 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless