TYPE / GRADE | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.8267 | 0.8301 | 0.8767 | 1.0201 | 1.2387 | 1.1512 | 1.0877 | 0.8572 | 0.8370 | 0.8248 | 0.6873 | 0.7053 |
201/201LN 4% | 0.8669 | 0.8737 | 0.9266 | 1.0807 | 1.3140 | 1.2171 | 1.1471 | 0.9039 | 0.8833 | 0.8715 | 0.7347 | 0.7574 |
301 - 6% | 0.9894 | 1.0086 | 1.0855 | 1.2812 | 1.5724 | 1.4359 | 1.3391 | 1.0426 | 1.0205 | 1.0175 | 0.9070 | 0.9525 |
301 6.6% | 1.0413 | 1.0647 | 1.1488 | 1.3577 | 1.6674 | 1.5196 | 1.4149 | 1.1022 | 1.0796 | 1.0771 | 0.9663 | 1.0178 |
301 7% | 1.0746 | 1.1000 | 1.1886 | 1.4083 | 1.7294 | 1.5731 | 1.4626 | 1.1392 | 1.1154 | 1.1129 | 1.0030 | 1.0580 |
304/304L | 1.1735 | 1.2060 | 1.3067 | 1.5480 | 1.9031 | 1.7280 | 1.6043 | 1.2509 | 1.2266 | 1.2250 | 1.1117 | 1.1767 |
305 | 1.4501 | 1.5050 | 1.6451 | 1.9578 | 2.4118 | 2.1752 | 2.0084 | 1.5687 | 1.5419 | 1.5429 | 1.4294 | 1.5261 |
316/316L | 1.6809 | 1.7341 | 1.8613 | 2.1484 | 2.5595 | 2.3401 | 2.1548 | 1.7423 | 1.6669 | 1.6979 | 1.6500 | 1.7459 |
409 | 0.3933 | 0.3698 | 0.3726 | 0.4440 | 0.5434 | 0.5188 | 0.5005 | 0.3820 | 0.3554 | 0.3455 | 0.2503 | 0.2360 |
430 | 0.4741 | 0.4522 | 0.4565 | 0.5201 | 0.6275 | 0.6047 | 0.5876 | 0.4516 | 0.4342 | 0.4262 | 0.3173 | 0.3042 |
439 | 0.4923 | 0.4706 | 0.4745 | 0.5405 | 0.6640 | 0.6416 | 0.6247 | 0.4828 | 0.4592 | 0.4502 | 0.3329 | 0.3193 |
441 | 0.5984 | 0.5734 | 0.5764 | 0.6410 | 0.7680 | 0.7504 | 0.7337 | 0.5901 | 0.5679 | 0.5594 | 0.4378 | 0.4245 |
TYPE / GRADE | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.8712 | 0.8741 | 0.9036 | 1.0762 | 1.2729 | 1.1831 | 1.1189 | 0.8854 | 0.8643 | 0.8500 | 0.7049 | 0.7201 |
201/201LN 4% | 0.9154 | 0.9223 | 0.9582 | 1.1443 | 1.3527 | 1.2539 | 1.1834 | 0.9378 | 0.9167 | 0.9025 | 0.7550 | 0.7750 |
301 6% | 1.0060 | 1.0250 | 1.0850 | 1.3263 | 1.5754 | 1.4357 | 1.3386 | 1.0416 | 1.0194 | 1.0162 | 0.9059 | 0.9498 |
301 6.6% | 1.0606 | 1.0830 | 1.1500 | 1.4109 | 1.6744 | 1.5223 | 1.4166 | 1.1025 | 1.0791 | 1.0761 | 0.9655 | 1.0150 |
301 7.1% | 1.1202 | 1.1463 | 1.2196 | 1.4952 | 1.7703 | 1.6082 | 1.4943 | 1.1665 | 1.1403 | 1.1393 | 1.0318 | 1.0868 |
304/304L | 1.1898 | 1.2223 | 1.3065 | 1.6072 | 1.9065 | 1.7278 | 1.6039 | 1.2503 | 1.2263 | 1.2247 | 1.1113 | 1.1748 |
305 12% | 1.5338 | 1.5933 | 1.7253 | 2.1909 | 2.5394 | 2.2820 | 2.1045 | 1.6434 | 1.6155 | 1.6169 | 1.5029 | 1.6054 |
316L | 1.6973 | 1.7467 | 1.8611 | 2.2226 | 2.5639 | 2.3399 | 2.1545 | 1.7417 | 1.6666 | 1.6977 | 1.6495 | 1.7441 |
409 | 0.4213 | 0.3980 | 0.3842 | 0.4555 | 0.5577 | 0.5333 | 0.5150 | 0.3937 | 0.3673 | 0.3574 | 0.2596 | 0.2434 |
430 | 0.4907 | 0.4687 | 0.4565 | 0.5201 | 0.6275 | 0.6047 | 0.5876 | 0.4516 | 0.4343 | 0.4263 | 0.3173 | 0.3024 |
439 | 0.5574 | 0.5339 | 0.5209 | 0.5858 | 0.7095 | 0.6898 | 0.6729 | 0.5296 | 0.5079 | 0.4994 | 0.3800 | 0.3648 |
441 | 0.5866 | 0.5620 | 0.5485 | 0.6138 | 0.7426 | 0.7248 | 0.7080 | 0.5644 | 0.5408 | 0.5320 | 0.4099 | 0.3947 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless