TYPE / GRADE | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3856 | 0.3797 | 0.396 | 0.4331 | 0.4267 | 0.3967 | 0.3525 | 0.3674 | 0.4146 | 0.4413 | 0.4293 | 0.404 |
201/201LN 4% | 0.4018 | 0.3961 | 0.4162 | 0.4553 | 0.4489 | 0.4166 | 0.3721 | 0.3896 | 0.4425 | 0.4756 | 0.4641 | 0.435 |
301 - 6% | 0.4577 | 0.4537 | 0.4869 | 0.5354 | 0.5269 | 0.4845 | 0.4352 | 0.4636 | 0.5394 | 0.5971 | 0.5893 | 0.55 |
301 6.6% | 0.479 | 0.4757 | 0.513 | 0.5462 | 0.5555 | 0.5103 | 0.4601 | 0.4918 | 0.5744 | 0.6398 | 0.6326 | 0.5886 |
301 7% | 0.4927 | 0.4896 | 0.5293 | 0.5821 | 0.5731 | 0.5256 | 0.4754 | 0.5091 | 0.5964 | 0.6665 | 0.6593 | 0.6124 |
304/304L | 0.5347 | 0.5328 | 0.5792 | 0.6371 | 0.628 | 0.576 | 0.5229 | 0.562 | 0.6608 | 0.7434 | 0.7374 | 0.6828 |
305 | 0.6476 | 0.6497 | 0.718 | 0.7899 | 0.78 | 0.713 | 0.6562 | 0.7126 | 0.8484 | 0.9723 | 0.97 | 0.8901 |
316L | 0.8039 | 0.7878 | 0.8434 | 0.9336 | 0.9187 | 0.8583 | 0.8064 | 0.8473 | 0.9715 | 1.0792 | 1.0635 | 0.9419 |
317L | 0.9754 | 0.9534 | 1.0172 | 1.1275 | 1.1104 | 1.0445 | 0.9873 | 1.0319 | 1.1734 | 1.2998 | 1.2806 | 1.1217 |
409 | 0.2024 | 0.1907 | 0.1829 | 0.2008 | 0.193 | 0.1775 | 0.1455 | 0.1416 | 0.1494 | 0.1313 | 0.1156 | 0.1234 |
430 | 0.2466 | 0.2356 | 0.2283 | 0.251 | 0.2437 | 0.2291 | 0.1874 | 0.1838 | 0.191 | 0.1726 | 0.1579 | 0.1652 |
439 | 0.2547 | 0.2439 | 0.2366 | 0.2602 | 0.2529 | 0.2385 | 0.1951 | 0.1914 | 0.1986 | 0.1801 | 0.1656 | 0.1728 |
441 | 0.3387 | 0.3271 | 0.3303 | 0.3526 | 0.3415 | 0.3244 | 0.2798 | 0.277 | 0.2842 | 0.2656 | 0.2431 | 0.2503 |
TYPE / GRADE | Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3863 | 0.3797 | 0.3962 | 0.4336 | 0.4268 | 0.3964 | 0.3519 | 0.3669 | 0.4142 | 0.4405 | 0.4283 | 0.4036 |
201/201LN 4% | 0.4024 | 0.3967 | 0.4168 | 0.456 | 0.4495 | 0.4171 | 0.3725 | 0.3901 | 0.443 | 0.476 | 0.4646 | 0.4355 |
301 6.6% | 0.4809 | 0.4771 | 0.5141 | 0.5653 | 0.5563 | 0.5103 | 0.4603 | 0.4918 | 0.5748 | 0.6394 | 0.6316 | 0.588 |
301 6% | 0.458 | 0.4538 | 0.4869 | 0.5354 | 0.5268 | 0.4841 | 0.4349 | 0.4633 | 0.5392 | 0.5966 | 0.5886 | 0.5494 |
301 7.1% | 0.5085 | 0.5045 | 0.5446 | 0.5991 | 0.5898 | 0.5415 | 0.4911 | 0.5249 | 0.6137 | 0.6845 | 0.6769 | 0.6268 |
304/304L | 0.5348 | 0.5329 | 0.5794 | 0.6373 | 0.6281 | 0.576 | 0.5229 | 0.562 | 0.6609 | 0.7434 | 0.7375 | 0.6829 |
305 12% | 0.6761 | 0.6785 | 0.7517 | 0.8269 | 0.8167 | 0.7455 | 0.6877 | 0.7481 | 0.8928 | 1.0256 | 1.0238 | 0.9383 |
316L | 0.804 | 0.7879 | 0.8436 | 0.9337 | 0.919 | 0.8584 | 0.8064 | 0.8473 | 0.9716 | 1.0792 | 1.0635 | 0.942 |
409 | 0.2086 | 0.1969 | 0.1891 | 0.2076 | 0.1998 | 0.1843 | 0.151 | 0.1472 | 0.155 | 0.1367 | 0.1211 | 0.129 |
430 | 0.2467 | 0.2357 | 0.2283 | 0.2511 | 0.2437 | 0.2291 | 0.1874 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1725 | 0.1579 | 0.1652 |
439 | 0.2547 | 0.2439 | 0.2366 | 0.2602 | 0.2529 | 0.2385 | 0.195 | 0.1914 | 0.1987 | 0.1801 | 0.1656 | 0.1729 |
441 | 0.3156 | 0.304 | 0.3066 | 0.329 | 0.318 | 0.301 | 0.2566 | 0.2538 | 0.261 | 0.2424 | 0.2203 | 0.2275 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless