TYPE / GRADE | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.4491 | 0.4482 | 0.4459 | 0.4491 | 0.4321 | 0.4198 | 0.331 | 0.3437 | 0.3681 | 0.4491 | 0.4252 | 0.4425 |
201/201LN 4% | 0.4672 | 0.4629 | 0.4608 | 0.4646 | 0.4458 | 0.4317 | 0.3421 | 0.3554 | 0.3828 | 0.4672 | 0.4417 | 0.4622 |
301 - 6% | 0.5407 | 0.5199 | 0.5173 | 0.5237 | 0.4982 | 0.477 | 0.3769 | 0.3859 | 0.4244 | 0.5262 | 0.4924 | 0.526 |
301 6.6% | 0.5649 | 0.5403 | 0.5379 | 0.5448 | 0.5171 | 0.4937 | 0.3918 | 0.4017 | 0.4438 | 0.5504 | 0.5147 | 0.5521 |
301 7% | 0.5766 | 0.55 | 0.5476 | 0.5562 | 0.5269 | 0.502 | 0.4011 | 0.4116 | 0.4561 | 0.5644 | 0.527 | 0.5667 |
304/304L | 0.6284 | 0.5955 | 0.5933 | 0.6016 | 0.5687 | 0.5403 | 0.4325 | 0.4446 | 0.4948 | 0.6136 | 0.5731 | 0.6191 |
305 | 0.7551 | 0.7018 | 0.7002 | 0.7122 | 0.6674 | 0.6275 | 0.5118 | 0.5287 | 0.5979 | 0.7414 | 0.6904 | 0.7566 |
316L | 0.757 | 0.7235 | 0.7335 | 0.7608 | 0.739 | 0.6921 | 0.5689 | 0.5782 | 0.6627 | 0.7982 | 0.7485 | 0.8054 |
317L | 0.8815 | 0.8437 | 0.8601 | 0.8923 | 0.8746 | 0.8167 | 0.6695 | 0.6782 | 0.782 | 0.9395 | 0.8845 | 0.9499 |
409 | 0.2212 | 0.2388 | 0.2349 | 0.2436 | 0.2398 | 0.2398 | 0.1844 | 0.1844 | 0.1882 | 0.2247 | 0.2091 | 0.2052 |
430 | 0.3034 | 0.3199 | 0.3163 | 0.3163 | 0.3127 | 0.3127 | 0.2282 | 0.2282 | 0.2318 | 0.2875 | 0.2729 | 0.2692 |
439 | 0.3183 | 0.3346 | 0.3311 | 0.3296 | 0.326 | 0.326 | 0.2362 | 0.2362 | 0.2398 | 0.299 | 0.2845 | 0.2809 |
441 | 0.4017 | 0.4165 | 0.4115 | 0.409 | 0.4035 | 0.4047 | 0.3113 | 0.3099 | 0.3137 | 0.376 | 0.3624 | 0.3594 |
TYPE / GRADE | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.4531 | 0.4532 | 0.4509 | 0.4546 | 0.4374 | 0.4251 | 0.3365 | 0.3431 | 0.3681 | 0.449 | 0.4247 | 0.442 |
201/201LN 4% | 0.4718 | 0.4688 | 0.4667 | 0.4706 | 0.4515 | 0.4374 | 0.3481 | 0.3556 | 0.3835 | 0.468 | 0.4424 | 0.4628 |
301 6.6% | 0.5628 | 0.539 | 0.5364 | 0.5448 | 0.5169 | 0.4935 | 0.3931 | 0.4031 | 0.4453 | 0.5509 | 0.5145 | 0.5517 |
301 6% | 0.5393 | 0.5188 | 0.5162 | 0.5231 | 0.4974 | 0.4762 | 0.3768 | 0.3859 | 0.4245 | 0.5259 | 0.4918 | 0.5254 |
301 7.1% | 0.5853 | 0.559 | 0.5571 | 0.5667 | 0.5379 | 0.5122 | 0.4099 | 0.4203 | 0.4665 | 0.5761 | 0.5379 | 0.5782 |
304/304L | 0.6285 | 0.5956 | 0.5934 | 0.6017 | 0.5687 | 0.5403 | 0.4326 | 0.4447 | 0.495 | 0.6138 | 0.5731 | 0.6191 |
305 12% | 0.7842 | 0.7269 | 0.7254 | 0.739 | 0.6913 | 0.6487 | 0.5319 | 0.5499 | 0.6236 | 0.7723 | 0.7185 | 0.7892 |
316L | 0.7571 | 0.7236 | 0.7336 | 0.7609 | 0.7391 | 0.6922 | 0.569 | 0.5778 | 0.6628 | 0.7983 | 0.7486 | 0.8055 |
409 | 0.2319 | 0.2494 | 0.2456 | 0.2533 | 0.2494 | 0.2494 | 0.1903 | 0.1903 | 0.1942 | 0.2332 | 0.2176 | 0.2138 |
430 | 0.3034 | 0.3199 | 0.3163 | 0.3164 | 0.3127 | 0.3127 | 0.2282 | 0.2282 | 0.2319 | 0.2876 | 0.2729 | 0.2693 |
439 | 0.3184 | 0.3346 | 0.331 | 0.3296 | 0.3259 | 0.3259 | 0.2361 | 0.2362 | 0.2398 | 0.299 | 0.2845 | 0.2809 |
441 | 0.3779 | 0.3928 | 0.3879 | 0.3857 | 0.3801 | 0.3813 | 0.2883 | 0.2872 | 0.291 | 0.3529 | 0.3392 | 0.3362 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless