TYPE / GRADE | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.4913 | 0.5491 | 0.5721 | 0.5773 | 0.6345 | 0.6554 | 0.6835 | 0.7063 | 0.7360 | 0.7347 | 0.7826 | 0.8219 |
201/201LN 4% | 0.523 | 0.5829 | 0.6079 | 0.6101 | 0.6647 | 0.6885 | 0.7172 | 0.7418 | 0.7737 | 0.7734 | 0.8198 | 0.8612 |
301 - 6% | 0.6414 | 0.7103 | 0.7349 | 0.7261 | 0.7740 | 0.8095 | 0.8384 | 0.8677 | 0.8962 | 0.8893 | 0.9317 | 0.9801 |
301 6.6% | 0.6815 | 0.7528 | 0.7799 | 0.7677 | 0.8132 | 0.8521 | 0.8818 | 0.9133 | 0.9447 | 0.9387 | 0.9798 | 1.0309 |
301 7% | 0.7073 | 0.7814 | 0.8101 | 0.7964 | 0.8384 | 0.8798 | 0.9106 | 0.9438 | 0.9771 | 0.9713 | 1.0105 | 1.0635 |
304/304L | 0.7808 | 0.8592 | 0.892 | 0.8724 | 0.9139 | 0.9612 | 0.9930 | 1.0299 | 1.0679 | 1.0641 | 1.1031 | 1.1606 |
305 | 0.9952 | 1.0873 | 1.1333 | 1.0951 | 1.2200 | 1.1884 | 1.2240 | 1.2728 | 1.3262 | 1.3287 | 1.3599 | 1.4314 |
316/316L | 1.0398 | 1.1447 | 1.2209 | 1.2095 | 1.2048 | 1.2793 | 1.4252 | 1.5313 | 1.5754 | 1.6002 | 1.6069 | 1.6755 |
409 | 0.1972 | 0.2407 | 0.2407 | 0.2713 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3433 | 0.3511 | 0.3511 | 0.3316 | 0.3720 | 0.3948 |
430 | 0.2432 | 0.2866 | 0.2866 | 0.3122 | 0.3861 | 0.3861 | 0.4080 | 0.4153 | 0.4153 | 0.3970 | 0.4533 | 0.4756 |
439 | 0.2516 | 0.2949 | 0.2949 | 0.3231 | 0.4016 | 0.4016 | 0.4233 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4124 | 0.4716 | 0.4938 |
441 | 0.3253 | 0.3718 | 0.385 | 0.4047 | 0.4875 | 0.4937 | 0.5344 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5180 | 0.5732 | 0.5954 |
TYPE / GRADE | Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.4917 | 0.5504 | 0.5729 | 0.5786 | 0.6358 | 0.6566 | 0.7048 | 0.7286 | 0.7612 | 0.7617 | 0.8265 | 0.8664 |
201/201LN 4% | 0.5236 | 0.5836 | 0.6057 | 0.6110 | 0.6657 | 0.6894 | 0.7394 | 0.7652 | 0.8015 | 0.8043 | 0.8677 | 0.9097 |
301 6% | 0.6415 | 0.7109 | 0.7355 | 0.7273 | 0.7744 | 0.8098 | 0.8392 | 0.8686 | 0.8971 | 0.8898 | 0.9481 | 0.9967 |
301 6.6% | 0.683 | 0.7559 | 0.783 | 0.7720 | 0.8161 | 0.8550 | 0.8857 | 0.9176 | 0.9490 | 0.9422 | 0.9988 | 1.0502 |
301 7.1% | 0.7225 | 0.7984 | 0.8292 | 0.8162 | 0.8564 | 0.8991 | 0.9360 | 0.9728 | 1.0063 | 1.0017 | 1.0558 | 1.1095 |
304/304L | 0.7808 | 0.8593 | 0.8921 | 0.8725 | 0.9140 | 0.9613 | 0.9930 | 1.0300 | 1.0680 | 1.0642 | 1.1196 | 1.1769 |
305 12% | 1.0466 | 1.1432 | 1.1923 | 1.1506 | 1.1735 | 1.2444 | 1.2815 | 1.3334 | 1.3904 | 1.3936 | 1.4388 | 1.5138 |
316L | 1.0399 | 1.145 | 1.2211 | 1.2096 | 1.2049 | 1.2795 | 1.4256 | 1.5316 | 1.5757 | 1.6005 | 1.6234 | 1.6919 |
409 | 0.2035 | 0.2472 | 0.25 | 0.2776 | 0.3293 | 0.3293 | 0.3527 | 0.3605 | 0.3605 | 0.3410 | 0.4000 | 0.4228 |
430 | 0.2432 | 0.2866 | 0.2866 | 0.3121 | 0.3860 | 0.3860 | 0.4080 | 0.4153 | 0.4153 | 0.3970 | 0.4698 | 0.4922 |
439 | 0.2516 | 0.2949 | 0.2993 | 0.3253 | 0.4038 | 0.4038 | 0.4740 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4602 | 0.5343 | 0.5565 |
441 | 0.2666 | 0.3459 | 0.3603 | 0.3789 | 0.4610 | 0.4667 | 0.5058 | 0.5130 | 0.5130 | 0.4899 | 0.5618 | 0.5840 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless