TYPE / GRADE | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.2214 | 0.2228 | 0.2138 | 0.2178 | 0.2326 | 0.2482 | 0.2426 | 0.2631 | 0.2784 | 0.2525 | 0.2855 | 0.3082 |
201/201LN 4% | 0.2328 | 0.2336 | 0.2243 | 0.2292 | 0.2435 | 0.26 | 0.2535 | 0.277 | 0.2944 | 0.2672 | 0.3015 | 0.3249 |
301 - 6% | 0.282 | 0.2812 | 0.2705 | 0.2788 | 0.2918 | 0.3119 | 0.302 | 0.3372 | 0.3631 | 0.3288 | 0.3695 | 0.3934 |
301 6.6% | 0.2971 | 0.2954 | 0.2843 | 0.2938 | 0.3063 | 0.3272 | 0.3163 | 0.3552 | 0.3836 | 0.3476 | 0.39 | 0.4151 |
301 7% | 0.3042 | 0.3025 | 0.291 | 0.3016 | 0.3143 | 0.3362 | 0.3246 | 0.366 | 0.3958 | 0.3584 | 0.4009 | 0.427 |
304/304L | 0.3352 | 0.3321 | 0.3195 | 0.3315 | 0.3433 | 0.3668 | 0.3536 | 0.401 | 0.4352 | 0.3948 | 0.4418 | 0.4698 |
305 | 0.4145 | 0.4075 | 0.3918 | 0.41 | 0.4191 | 0.4479 | 0.4293 | 0.4966 | 0.5444 | 0.4945 | 0.5506 | 0.5844 |
316L | 0.4112 | 0.4158 | 0.4004 | 0.419 | 0.433 | 0.4917 | 0.5089 | 0.5426 | 0.5867 | 0.5434 | 0.58 | 0.6058 |
317L | 0.4826 | 0.4899 | 0.4719 | 0.4933 | 0.5069 | 0.5833 | 0.6149 | 0.644 | 0.696 | 0.6496 | 0.6892 | 0.7141 |
409 | 0.0911 | 0.0983 | 0.0952 | 0.0946 | 0.1138 | 0.1252 | 0.1252 | 0.1243 | 0.1233 | 0.1077 | 0.1187 | 0.1324 |
430 | 0.1338 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1323 | 0.1501 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1592 | 0.1599 | 0.1429 | 0.1667 | 0.1795 |
439 | 0.1415 | 0.1478 | 0.1427 | 0.1392 | 0.1568 | 0.167 | 0.167 | 0.1655 | 0.1665 | 0.1493 | 0.1754 | 0.1881 |
441 | 0.2461 | 0.2523 | 0.247 | 0.2432 | 0.2606 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2693 | 0.2705 | 0.2531 | 0.2806 | 0.2932 |
TYPE / GRADE | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | Apr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.2224 | 0.224 | 0.2149 | 0.219 | 0.2343 | 0.2503 | 0.2447 | 0.2652 | 0.2756 | 0.2543 | 0.287 | 0.3106 |
201/201LN 4% | 0.2343 | 0.235 | 0.2255 | 0.2305 | 0.2451 | 0.2616 | 0.2552 | 0.2787 | 0.2913 | 0.2689 | 0.3032 | 0.3277 |
301 6.6% | 0.2951 | 0.2938 | 0.2828 | 0.2926 | 0.306 | 0.3274 | 0.3166 | 0.3555 | 0.3784 | 0.347 | 0.3884 | 0.4141 |
301 6% | 0.281 | 0.2803 | 0.2697 | 0.2784 | 0.2916 | 0.3117 | 0.3018 | 0.337 | 0.3576 | 0.3282 | 0.3685 | 0.3926 |
301 7.1% | 0.304 | 0.3023 | 0.2908 | 0.3014 | 0.3142 | 0.3361 | 0.3338 | 0.3745 | 0.3996 | 0.3669 | 0.409 | 0.4353 |
304/304L | 0.3352 | 0.3321 | 0.3195 | 0.3315 | 0.3433 | 0.3669 | 0.3536 | 0.4011 | 0.4298 | 0.3948 | 0.4418 | 0.4698 |
305 12% | 0.4205 | 0.4132 | 0.3972 | 0.4179 | 0.4274 | 0.4579 | 0.4475 | 0.5194 | 0.5646 | 0.5178 | 0.5754 | 0.6111 |
316L | 0.4117 | 0.4154 | 0.4008 | 0.4197 | 0.4335 | 0.4923 | 0.5091 | 0.54279 | 0.582 | 0.5434 | 0.5811 | 0.6059 |
409 | 0.0966 | 0.1037 | 0.1003 | 0.0995 | 0.1187 | 0.13 | 0.13 | 0.129 | 0.1247 | 0.1122 | 0.1249 | 0.1386 |
430 | 0.1339 | 0.1402 | 0.1354 | 0.1323 | 0.1501 | 0.1606 | 0.1607 | 0.1592 | 0.155 | 0.1429 | 0.1667 | 0.1795 |
439 | 0.1416 | 0.1478 | 0.1427 | 0.1392 | 0.1568 | 0.167 | 0.1671 | 0.1655 | 0.1614 | 0.1492 | 0.1754 | 0.1881 |
441 | 0.2092 | 0.2153 | 0.2095 | 0.2057 | 0.2232 | 0.2321 | 0.2312 | 0.2297 | 0.2248 | 0.2123 | 0.2371 | 0.2483 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless