TYPE / GRADE | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.4658 | 0.4409 | 0.3969 | 0.375 | 0.3512 | 0.3604 | 0.3567 | 0.3304 | 0.3053 | 0.2811 | 0.2655 | 0.2489 |
201/201LN 4% | 0.4969 | 0.4685 | 0.4241 | 0.4004 | 0.3737 | 0.3846 | 0.3791 | 0.3499 | 0.3222 | 0.2956 | 0.2807 | 0.2634 |
301 - 6% | 0.6247 | 0.5821 | 0.5334 | 0.5024 | 0.4663 | 0.4846 | 0.4723 | 0.433 | 0.3948 | 0.358 | 0.3456 | 0.3241 |
301 6.6% | 0.5678 | 0.5344 | 0.4948 | 0.5153 | 0.5008 | 0.4579 | 0.4167 | 0.3767 | 0.3654 | 0.3428 | ||
304/304L | 0.7606 | 0.7037 | 0.6523 | 0.6133 | 0.5658 | 0.591 | 0.5716 | 0.5204 | 0.472 | 0.4244 | 0.4148 | 0.3896 |
305 | 0.8352 | 0.7841 | 0.718 | 0.7548 | 0.7233 | 0.6526 | 0.588 | 0.5233 | 0.5193 | 0.4885 | ||
316L | 1.0127 | 0.9453 | 0.8803 | 0.8202 | 0.7649 | 0.7848 | 0.75 | 0.6546 | 0.5939 | 0.5318 | 0.5114 | 0.4725 |
317L | 0.5978 | 0.5514 | ||||||||||
409 | 0.1414 | 0.1324 | 0.1277 | 0.1052 | 0.0949 | |||||||
430 | 0.2364 | 0.2362 | 0.1935 | 0.1851 | 0.1832 | 0.1803 | 0.1903 | 0.1869 | 0.1784 | 0.1734 | 0.1508 | 0.1395 |
439 | 0.1951 | 0.1868 | 0.1817 | 0.159 | 0.1476 | |||||||
441 | 0.3071 | 0.2985 | 0.2964 | 0.2933 | 0.3031 | 0.3 | 0.2917 | 0.2866 | 0.2639 | 0.2525 |
TYPE / GRADE | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | Jun-15 | Jul-15 | Aug-15 | Sep-15 | Oct-15 | Nov-15 | Dec-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 3.5% | 0.3072 | 0.2829 | 0.2668 | 0.2498 | ||||||||
201/201LN 4% | 0.5 | 0.4717 | 0.4273 | 0.4034 | 0.3763 | 0.3871 | 0.3815 | 0.3518 | 0.3242 | 0.2973 | 0.2823 | 0.2649 |
301 6.6% | 0.5672 | 0.5338 | 0.4942 | 0.5148 | 0.50049 | 0.4574 | 0.4158 | 0.3757 | 0.3635 | 0.3405 | ||
301 6% | 0.6248 | 0.5822 | 0.533 | 0.502 | 0.4658 | 0.4842 | 0.4719 | 0.4325 | 0.3942 | 0.3573 | 0.3449 | 0.3228 |
301 7% | 0.5883 | 0.5535 | 0.5116 | 0.5336 | 0.5177 | 0.4723 | 0.4289 | 0.3867 | 0.3754 | 0.3518 | ||
304/304L | 0.7607 | 0.7038 | 0.6523 | 0.61339 | 0.5659 | 0.5911 | 0.5716 | 0.5204 | 0.472 | 0.4244 | 0.4148 | 0.3893 |
305 | 0.8653 | 0.8115 | 0.7412 | 0.7811 | 0.7471 | 0.6713 | 0.6026 | 0.534 | 0.5306 | 0.4982 | ||
316L | 1.0132 | 0.9454 | 0.8808 | 0.8207 | 0.764 | 0.7854 | 0.75049 | 0.655 | 0.5943 | 0.5323 | 0.5117 | 0.4729 |
409 | 0.1474 | 0.1385 | 0.1336 | 0.1111 | 0.1005 | |||||||
430 | 0.2365 | 0.2363 | 0.1935 | 0.1851 | 0.1832 | 0.1803 | 0.1902 | 0.1869 | 0.1784 | 0.1734 | 0.1508 | 0.1394 |
439 | 0.1951 | 0.1868 | 0.1817 | 0.159 | 0.1475 | |||||||
441 | 0.2752 | 0.2654 | 0.2633 | 0.2582 | 0.268 | 0.2643 | 0.2548 | 0.2496 | 0.2269 | 0.2152 |
*PLEASE NOTE THAT 28 GAUGE (< = 0.015) HAS A HIGHER SURCHARGE FOR ALL ITEMS THROUGH OUTOKUMPU. CURRENTLY 16.7% HIGHER.
VALUE-ADDED SERVICES
STAINLESS STEEL
All Rights Reserved | Integrity Stainless